Közösségi szolgálat
Közösségi szolgálat
Jeletkezési lap közöségi szolgálatra
A technikumban - a tanulmányok elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban - az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.
A közösségi szolgálat keretei között
a) az egészségügyi,
b) a szociális és karitatív,
c) az oktatási,
d) a kulturális és közösségi,
e) a környezet- és természetvédelmi,
f) a katasztrófavédelmi,
g) a rendvédelmi szerveknél bűn- és balesetmegelőzési
területen folytatható tevékenység.
A tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a kiskorú tanuló törvényes képviselőjének egyetértő nyilatkozatát,
A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.
A BSZC Közgazdasági Technikum által kötött együttműködési megállapodások listája:
 
  | Név | Cím | 
| 1. | Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár | 4181 Nádudvar, Ady tér 10. | 
| 2. | BAKI Egyesület | 4060 Balmazújváros, Batthyány u. 26. | 
| 3. | Balmazújvárosi Általános Iskola | 4060 Balmazújváros, Dózsa György u. 17-23. | 
| 4. | Balmazújvárosi Kézilabda Klub | 4060 Balmazújváros Kastélykert u. 3. | 
| 5. | Bocskai István Múzeum | 4200 Hajdúszoboszló, Bocskai u. 1. | 
| 6. | Debreceni Lovasakadémia Kft. | 4032 Debrecen, Böszörményi u. 138. | 
| 7. | Debreceni Polgárőr Egyesület a Civis városért | 4028 Derbecen Kinizsi u. 55. | 
| 8. | Dorogi Atlétikai Klub | 5210 Dorog Iskola út 1. | 
| 9. | Ebesi Arany János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 4211 Ebes, Széchenyi tér 5. | 
| 10. | Erkel Ferenc Kulturális Központ és Múzeum Nonprofit Kft. | 5700 Gyula, Béke sgt. 35. | 
| 11. | Erőss Lajos Református Általános Iskola | 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. | 
| 12. | EVIDANCE Sportegyesület | 4024 Derbecen Kandia u. 4/B 1/2. | 
| 13. | FUSSHEGYES SE | 4064 Nagyhegyes Ibolya u. 20. | 
| 14. | Gönczy Pál Református Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 3-5. | 
| 15. | Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola | 4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 2. | 
| 16. | Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda | 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. | 
| 17. | Hajdúszoboszlói Fazekasházért Alapítvány | 4200 Hajdúszoboszló, Ady Endre u. 2. | 
| 18. | Hajdúszoboszlói Herkules SE | 4200 Hajdúszoboszló, pipacs u. 12. | 
| 20. | Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család és Gyermekjóléti Központ | 4200 Hajdúszoboszló, Kossuth u. 15. | 
| 21. | Hajdúszoboszlói Nőegylet | 4200 Hajdúszoboszló | 
| 22. | Hajdúszoboszlói Remény Lovas Sportegyesület | 4200 Hajdúszoboszló, Szováti út 42. | 
| 23. | Hajdúszoboszlói Sportegyesület | 4200 Hajdúszoboszló, Sport u. 14. | 
| 24. | Hajrá Anyu Egyesület | 4200 Hajdúszoboszló, Erkel Ferenc u. 21. | 
| 25. | Jókai Mór Általános Iskola | 4171 Sárrétudvari, Erzsébet u. 1-3. | 
| 26. | Kabai Óvoda | 4183 Kaba, Batthyány u. 8. | 
| 27. | Kállay László Óvoda | 4177 Földes, Rákóczi u. 11. | 
| 28. | Kálvin Téri Általános Iskola | 4150 Püspökladány, Kálvin Tér 8. | 
| 29. | Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár | 4173 Nagyrábé, Rétszentmiklósi út 2/A | 
| 30. | Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár | 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 2. | 
| 31. | Kövy Sándor Általános Iskola és AMI | 4181 Nádudvar, Fő út 137-141. | 
| 32. | Kvalitárs Kulturális Egyesület | 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 39. tetőtér 11. | 
| 33. | Mácsai Sándor Művelődési Ház és Városi Könyvtár | 4183 Kaba, Szabadság tér 9. | 
| 34. | Maya Lovas Egyesület | 4200 Hajdúszoboszló, Földvár u. 63. I/3. | 
| 35. | Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum | 4031 Debrecen, Holló László sétány 6. | 
| 36. | Mosoly-Vár Óvoda | 4172 Biharnagybajom, Mátyás Király u. 1. | 
| 37. | Nádudvari Ficánka Közhasznú Egyesület | 4181 Nádudvar, Deák Ferenc u. 5. | 
| 38. | Nádudvari Református Egyházközség Idősek Otthona | 4181 Nádudvar, Petri-Derzs u. 6-10. | 
| 39. | Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Szociális Szolgáltató Központ | 4181 Nádudvar, Fő út 48. | 
| 40. | Nagyhegyesi Polgárőr Egyesület | 4064 Nagyhegyes Kossuth u. 2. | 
| 41. | Nagyhegyesi Szabadidős és Nonprofit Egyesület | 4064 Nagyhegyes, Csokonai u. 23. | 
| 42. | Napfény Óvoda és Bölcsőde | 4181 Nádudvar, Kossuth L. u. 8. | 
| 43. | Napfényes Támogató Szociális Egyesület | 4150 Püspökladány, Petőfi Sándor u. 19. | 
| 44. | Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény | 4171 Sárrétudvari, Erzsébet u. 1. | 
| 45. | Nyíradonyi Kölcsey Ferenc Általános Iskola | 4253 Nyíradony, Iskola út 1. | 
| 46. | Oázis Alapítvány | 4175 Bihardancsháza, Kossuth Lajos u. 24/a | 
| 47. | Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola | 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143. | 
| 48. | Pécsi Egyetemi Atlétikai Club | 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. | 
| 49. | Premier Alapfokú Művészeti Iskola | 3551 Ónod, Nyéki u. 4. | 
| 50. | Prima SE | 4025 Debrecen, Piac u. 19. | 
| 51. | Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény | 4150 Püspökladány, Bajcsy-Zs u. 3-5. | 
| 52. | Püspökladányi Labdarugó Egyesület | 4150 Püspökladány Vajda utca 8. | 
| 53. | Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum | 4150 Püspökladány, Petőfi u. 5-7. | 
| 54. | Sári Gusztáv Általános Iskola és AMI Zichy Géza Tagisk. | 4184 Tetétlen, Kossuth u. 55. | 
| 55. | Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata | 4171 Sárrétudvari, Kossuth u. 72. | 
| 56. | Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola | 4200 Hajdúszoboszló, Arany J. u. 2. | 
| 57. | Szélrózsa Hagyományőrző Egyesület | 4177 Földes, Karácsony Sándor tér 6. | 
| 58. | Szent Lukács Görögkatolikus Idősek Otthona | 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 105/C | 
| 59. | SILVER-D Látványtánc Egyesület | 4200 Hajdúszoboszló Kötelesi út 23. | 
| 60. | Támasz Szociális Alapszolgáltatási Központ | 4183 Kaba, Jókai u 4. | 
| 61. | Támogassuk A Rászoruló Állatokat Alapítvány | 4031 Debrecen, István u. 13. | 
| 62. | Természet Patikája Egyesület | 4200 Hajdúszoboszló, Bethlen u. 23. tetőtér 12. | 
| 63. | Tiszacsege Város Önkormányzata | 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. | 
| 64. | Tündérkert Óvoda és Bölcsőde | 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 30/a | 
| 65. | Veres Péter Kulturális Központ | 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 18. | 
Új együttműködési megállapodás kötése iránti igényt a közösségi szolgálatért felelős oktatónál kell kérelmezni.
Közösségi szolgálatért felelős oktató: Elek Melinda
